Saisonverlauf und Statistiken der Kreisliga A3
Statistik Kreisliga A3
| Statistik | Verein | |
| Meisterschaft | 71 von 96 Punkte | SVH Königsbronn |
| Torschützenkönig | Bernd Klein 36 Tore | SV Neresheim |
| Tore Gesamt | 1096 Tore (614 Heim, 482 Auswärts) |
|
| Meiste Tore in einem Spiel | 14 Tore (5:9) | BC Aufhausen gegen SV Neresheim |
| Meiste Siege | 22 Spiele (68,75 %) | SVH Königsbronn |
| Meiste Unentschieden | 9 Spiele (28,16 %) | FV Sontheim II, FC Härtsfeld 03, Spfr. Fleinheim, SV Eintracht Staufen |
| Meiste Niederlagen | 19 Spiele (59,38 %) | SV Eintracht Staufen |
| Höchster Heimsieg | 8:0 | VfL Gerstetten gegen SV Neresheim |
| Höchster Auswärtssieg | 1:7 | Spfr. Fleinheim gegen SVH Königsbronn |
| Bester Angriff | 98 Tore (3,06 Tore/Spiel) | VfL Gerstetten |
| Beste Verteidigung | 37 Tore (1,16 Tore/Spiel) | SVH Königsbronn |
| Schlechtester Angriff | 37 Tore (1,16 Tore/Spiel) | SV Eintracht Staufen |
| Schlechteste Verteidigung | 83 Tore (2,59 Tore/Spiel) | Spfr. Fleinheim |
| Beste Tordifferenz | + 53 Tore | VfL Gerstetten |
| Schlechteste Tordiffernz | - 42 Tore | SV Eintracht Staufen |
Statistik BC Aufhausen
| Platzierung | 11. Platz |
| Spiele | 32 |
| Siege | 11 Spiele (34,38 %) |
| Unentschieden | 6 Spiele (18,75 %) |
| Niederlagen | 15 Spiele (46,86 %) |
| Tordifferenz | + 1 |
| Geschossen | 75 (2,34 Tore/Spiel) |
| Bekommen | 74 (2,31 Tore/Spiel) |
| Punkte | 39 (1,22 Punkte/Spiel) |
| Bester Torjäger | Oliver Kolb, 19 Tore |
| Positivserie | 4 Spiele ohne Niederlage |
| Höchster Heimsieg | 6:0 gegen SGM Heldenfingen/Heuchlingen |
| Höchster Auswärtssieg | 2:4 gegen FC Härtsfeld 03 |
| Negativserie | 5 Spiele ohne Sieg |
| Höchste Heimniederlage | 5:9 gegen SV Neresheim |
| Höchste Auswärtsniederlage | 3:0 gegen SV Neresheim & FV Sontheim II |
Fieberkurve
Quelle: Fussball.de