Vorstellung der Teams der Kreisliga A3
In der Saison 2011/2012 sind in der Kreisliga A3 16 Mannschaften vertreten. Neu in der Liga sind die Kreisliga
B5-Aufsteiger AC Milan Heidenheim und SC Hermaringen. Klarer Titelfavorit ist der VfL Gerstetten. 14
Mannschaften sehen das Team von Harald Fronmüller am Ende der Saison ganz vorne.
Vor dem Saisonauftakt am 21.08.2011 stellt der BC Aufhausen
alle 16 Mannschaften vor.
Der BC aufhausen wünscht allen Vereinen eine erfolgreiche Saison.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| BC Aufhausen | FV Burgberg | Spfr. Fleinheim | |
| Trainer: | Timm Rabus | Giuseppe Donato | Charly Bahmann |
| Trikot: | rot | schwarz/weiß | schwarz/weiß |
| Spielfeld: | Kunstrasen | Rasen | Rasen |
| Saisonziel: | einstelliger Tabellenplatz | einstelliger Tabellenplatz | Klassenerhalt |
| Saison 10/11: | Kreisliga A3, 11. Platz 39 Punkte, 75:74 Tore |
Kreisliga A3, 8. Platz 44 Punkte, 65:73 Tore |
Kreisliga A3, 16. Platz 30 Punkte, 57:83 Tore |
| Homepage | Homepage |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| VfL Gerstetten | TSG Giengen | FC Härtsfeld | |
| Trainer: | Harald Fronmüller | Manfred Schubert | Hermann Schmid |
| Trikot: | blau | rot-weiß/blau | rot/schwarz |
| Spielfeld: | Rasen | Rasen | Rasen |
| Saisonziel: | Meisterschaft / Aufstieg | einstelliger Tabellenplatz | Klassenerhalt |
| Saison 10/11: | Kreisliga A3, 3. Platz 68 Punkte, 98:45 Tore |
Kreisliga A3, 7. Platz 45 Punkte, 63:61 Tore |
Kreisliga A3, 12. Platz 39 Punkte, 55:67 Tore |
| Homepage | Homepage | Homepage |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SGM Heldenfingen/ Heuchlingen | 1. FC Herbrechtingen | TSV Herbrechtingen | |
| Trainer: | Steffen Merkle | Savas Tunceli | Matthias Hauf |
| Trikot: | grün | blau/weiß | blau/weiß |
| Spielfeld: | Rasen | Rasen | Rasen |
| Saisonziel: | einstelliger Tabellenplatz | einstelliger Tabellenplatz | vorderes Drittel |
| Saison 10/11: | Kreisliga A3, 15. Platz 31 Punkte, 61:75 Tore |
Kreisliga A3, 13. Platz 38 Punkte, 49:55 Tore |
Kreisliga A3, 4. Platz 49 Punkte, 77:72 Tore |
| Homepage | Homepage | Homepage |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SC Hermaringen | RSV Hohenmemmingen | AC Milan Heidenheim | |
| Trainer: | Robert Bass | Olf Steinfurth | Maurizio Villani |
| Trikot: | weiß/rot | weiß/schwarz | schwarz/rot |
| Spielfeld: | Rasen | Rasen | Kunstrasen |
| Saisonziel: | Klassenerhalt | Platz 3 - 7 | einstelliger Tabellenplatz |
| Saison 10/11: | Kreisliga B5, 2. Platz 83 Punkte, 143:23 Tore |
Kreisliga A3, 9. Platz 43 Punkte, 53:56 Tore |
Kreisliga B5, 1. Platz 89 Punkte, 177:20 Tore |
| Homepage | Homepage | Homepage |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TSG Schnaitheim II | SV Söhnstetten | FV Sontheim/Brenz II | |
| Trainer: | Winfried Riek | Thomas Hitzler | Uwe Meid |
| Trikot: | rot | blau/schwarz | rot/schwarz |
| Spielfeld: | Rasen | Rasen | Rasen |
| Saisonziel: | Klassenerhalt | unter die ersten sechs | einstelliger Tabellenplatz |
| Saison 10/11: | Kreisliga A3, 14. Platz 36 Punkte, 44:61 Tore |
Kreisliga A3, 10. Platz 40 Punkte, 75:82 Tore |
Kreisliga A3, 5. Platz 48 Punkte, 66:57 Tore |
| Homepage | Homepage | Homepage |
![]() |
|||
| Türkspor Heidenheim | |||
| Trainer: | Kemal Alizoroglu | ||
| Trikot: | orange/schwarz | ||
| Spielfeld: | Kunstrasen | ||
| Saisonziel: | erstes Tabellendrittel | ||
| Saison 10/11: | Kreisliga A3, 6. Platz 47 Punkte, 50:72 Tore |
||